Код услуги | Наименование медицинской услуги | цена без НДС, руб. | НДС |
---|---|---|---|
Ультразвуковые исследования |
|||
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 811,00 | без НДС |
A04.01.002 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 742,00 | без НДС |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 673,00 | без НДС |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 742,00 | без НДС |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 742,00 | без НДС |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 607,00 | без НДС |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 880,00 | без НДС |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 742,00 | без НДС |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 777,00 | без НДС |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 284,00 | без НДС |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 950,00 | без НДС |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 915,00 | без НДС |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 950,00 | без НДС |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 880,00 | без НДС |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 846,00 | без НДС |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 742,00 | без НДС |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних или верхних конечностей | 1 776,00 | без НДС |
A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1 434,00 | без НДС |
A04.12.011 | Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 1 376,00 | без НДС |
A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 376,00 | без НДС |
A04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1 376,00 | без НДС |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2 126,00 | без НДС |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 434,00 | без НДС |
A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 673,00 | без НДС |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 777,00 | без НДС |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей. Ультразвуковая доплеграфия артерий нижних конечностей | 1 366,00 | без НДС |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 366,00 | без НДС |
Рентгенологические обследования |
|||
A06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная Рентгенография всего черепа | 200,00 | без НДС |
A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 200,00 | без НДС |
A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 300,00 | без НДС |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 385,00 | без НДС |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 230,00 | без НДС |
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 200,00 | без НДС |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 230,00 | без НДС |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 240,00 | без НДС |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 230,00 | без НДС |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 200,00 | без НДС |
A06.03.032 | Рентгенография кисти | 200,00 | без НДС |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 300,00 | без НДС |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 300,00 | без НДС |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 240,00 | без НДС |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 240,00 | без НДС |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 200,00 | без НДС |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 200,00 | без НДС |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 300,00 | без НДС |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 300,00 | без НДС |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 300,00 | без НДС |
A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 240,00 | без НДС |
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 200,00 | без НДС |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух нос | 300,00 | без НДС |
A06.08.003 | Рентгенография костей носа | 300,00 | без НДС |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 200,00 | без НДС |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 270,00 | без НДС |
A06.30.008 | Фистулография | 1 000,00 | без НДС |
А 06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 300,00 | без НДС |
A06.03.019 | Рентгенографияпозвоночника с функциональными пробами | 500,00 | без НДС |
А 06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 260,00 | без НДС |
A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 300,00 | без НДС |
A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 300,00 | без НДС |
Диагностические исследования |
|||
А05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца ЭКГ | 286 | без НДС |
А05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца ЭКГ (вне кабинета) | 693 | без НДС |
Лабораторные исследования |
|||
Исследования крови, показателей состояния гемостаза, биохимические исследования |
|||
A11.05.001 | Взятие крови из пальца из пальца на 1 показатель | 140,00 | без НДС |
А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов СОЭ | 314,00 | без НДС |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый Анализ крови на (14 показателей) гематологическом анализаторе "Астра" | 173,00 | без НДС |
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) Подсчет лейкоформулы с описанием морфологии клеток крови | 204,00 | без НДС | |
A09.05.049 | Определение времени свертывание крови | 226,00 | без НДС |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения Определение длительности кровотечения | 226,00 | без НДС |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови Креатинин | 287,00 | без НДС |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови Мочевина | 287,00 | без НДС |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови Мочевая кислота | 387,00 | без НДС |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови Общий белок | 195,00 | без НДС |
A09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови Миоглобин | 867,00 | без НДС |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови ревматоидный фактор | 316,00 | без НДС |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови Глюкоза | 331,00 | без НДС |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста Глюкоза толерантный тест | 993,00 | без НДС |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови Общий холестерин | 178,00 | без НДС |
A09.05.022 | Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови Билирубин непрямой | 126,00 | без НДС |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови АЛАТ | 210,00 | без НДС |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови АСАТ аспартатаминотрансфераза | 234,00 | без НДС |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови ГГТ глутаминтрансфераза | 268,00 | без НДС |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 671,00 | без НДС |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 215,00 | без НДС |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 332,00 | без НДС |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 255,00 | без НДС |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 239,00 | без НДС |
A12.06.011 | Микрореакция преципитация МРП | 383,00 | без НДС |
A08.05.007 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме Протромбин по Квику | 355,00 | без НДС |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 433,00 | без НДС |
A12.05.039 | АЧТВ Активированное частично тромбопластиновое время | 359,00 | без НДС |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 362,00 | без НДС |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 386,00 | без НДС |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 152,00 | без НДС |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови Опред. С реактивного белка | 357,00 | без НДС |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 Опред.группы крови | 347,00 | без НДС |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) Опред. Резус фактора крови | 336,00 | без НДС |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 478,00 | без НДС |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический Биохимический анализ крови | 850,00 | без НДС |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови Определение антител к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) в крови | 413 | без НДС |
А26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 418 | без НДС |
А26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 532 | без НДС |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови Забор крови, определение уровня креатинина в крови для КТ исследования с контрастированием | 84 | без НДС |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови Забор крови, определение уровня мочевины в крови для КТ исследования с контрастированием | 84 | без НДС |
A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава. Пункция сустава с последующим бактериологическим исследованием содержимого с антибиотикограммой | 1 645 | без НДС |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛ-О) | 487 | без НДС |
А12.06.052 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в крови (АЦЦП) | 1 590 | без НДС |
A09.05.221 | Исследование уровня 1,25-ОН витамина Д в крови. 25-OH витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | 1 846 | без НДС |
В03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства. Комплекс анализов перед внутривенным введением препарата Акласта | 806 | без НДС |
B03.040.002 | Комплекс исследований на активность при ревматизме | 2 563 | без НДС |
B03.040.002 | Комплекс исследований на активность при ревматизме (без исследования на хламидиоз) | 2 317 | без НДС |
Определение наличия возбудителей инфекций мочеполовых путей |
|||
Урогенитальные инфекции |
|||
A26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови Определение антител классов A,M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 382 | без НДС |
A26.28.021 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) Определение антигена к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в биологических жидкостях | 382 | без НДС |
A26.28.021 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) Молекулярно-биологическое исследование биологических жидкостей на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum) | 382 | без НДС |
Герпесвирусные инфекции |
|||
A26.06.131 | Определение антигенов вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 382 | без НДС |
A26.06.047 | Определение антител к вирусу герпеса человека 6 типа (Herpesvirus 6) в крови Определение антител к вирусу герпеса человека (Нerpes-virus 6, 7, 8) в крови | 382 | без НДС |
A26.05.017.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) вметодом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 382 | без НДС |
Исследование мочи |
|||
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 406 | без НДС |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого Проба по Зимницкому (опр.концентрационной способности почек) | 299 | без НДС |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 269 | без НДС |
Манипуляции |
|||
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 161,00 | без НДС |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 143,00 | без НДС |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Блокада плазмой обогащенная тромбоцитами | 4 500,00 | без НДС |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 143,00 | без НДС |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 161,00 | без НДС |
B04.014.004 | Вакцинация Сыворотка против яда гадюки | 1 338,00 | без НДС |
B04.014.004 | Вакцинация ПСС | 1 287,00 | без НДС |
B04.014.004 | Вакцинация Анатоксин столбнячный | 164,00 | без НДС |
B04.014.004 | Вакцинация Антирабический иммуноглобулин | 2 301,00 | без НДС |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов Терапия обогащенной плазмой | 9 766,00 | без НДС |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Внутрисуставное введение плазмы обогащенной тромбоцитами | 4 500,00 | без НДС |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. PRGF-плазмотерапия, обогащенная факторами роста – для внутрисуставного введения и при проведении оперативного лечения | 32 500,00 | без НДС |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов Программа лечения остеопороза бисфосфонатом Золерикс или аналоги | 7 091,00 | без НДС |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Программа лечения остеопороза бисфосфонатом Акласта | 20 861,00 | без НДС |
А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Выполнение новокаиновых блокад и других инъекций, схема введения №2 | 4 150,00 | без НДС |
А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов Внутривенные инфузии лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 1 032,00 | без НДС |
A11.12.003 | Внутривенные инфузии лекарственных препаратов без консультации врача (без стоимости лекарственных препаратов) | 739,00 | без НДС |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Выполнение периартикулярных блокад с применением новокаина (без лекарственных препаратов) | 947,00 | без НДС |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов Внутрисуставная терапия с применением новокаина | 740,00 | без НДС |
A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования Проведение лечебных блокад и инъекций под УЗИ-контролем | 9 760,00 | без НДС |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) Обработка раны со снятием швов | 532,00 | без НДС |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Внутрисуставное введение препарата Алфлутоп | 2 047,00 | без НДС |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Внутримышечное введение препарата Алфлутоп | 710,00 | без НДС |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Внутримышечное введение препарата Дона | 432,00 | без НДС |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Внутривенное введение сосудистого препарата Пентоксифиллин | 414,00 | без НДС |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Внутримышечное введение препарата Zeel T. | 480,00 | без НДС |
А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения Армавискон Платинум | 24 800,00 | без НДС |
А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения Армавискон Плюс | 9 370,00 | без НДС |
А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Комплексное лечение артроза с применением препаратов гиалуроновой кислоты (Армавискон Плюс) схема 1 | 28 040,00 | без НДС |
А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Комплексное лечение артроза с применением препаратов гиалуроновой кислоты (Армавискон Плюс) схема 2 | 30 040,00 | без НДС |
А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Комплексное лечение артроза с применением препаратов гиалуроновой кислоты (Армавискон Плюс) схема 3 | 30 525,00 | без НДС |
А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения Армавискон Форте | 18 150,00 | без НДС |
А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения Армавискон Хондро | 13 695,00 | без НДС |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов . Внутривенное введение препаратов дексаметазон и эуфиллин. | 546,00 | без НДС |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Предварительная глубокая фасетчатая блокада | 1 155,00 | без НДС |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Программа лечения остеопороза бисфосфонатом Акласта (без стоимости препарата) | 4 273,00 | без НДС |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Терапия обогащенной плазмой по системе "Arthrex Angel" | 39 180,00 | без НДС |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Терапия обогащенной плазмой по системе "Arthrex Angel" два сустава. | 45 870,00 | без НДС |
A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. Блокада периферического нерва с использованием нейростимулятора и УЗ-навигацией | 4 000,00 | без НДС |
A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. Блокада периферического нервного сплетения с использованием нейростимулятора и УЗ-навигацией. | 4 500,00 | без НДС |
A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. Блокада нейрофасциального пространства грудной или брюшной стенки. | 6 000,00 | без НДС |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада фасеточного сустава под УЗ-навигацией | 5 000,00 | без НДС |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада крупного сустава под УЗ-навигацией | 4 000,00 | без НДС |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада мелких суставов под УЗ-навигацией | 4 000,00 | без НДС |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада сумки сустава под УЗ-навигацией | 4 000,00 | без НДС |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Блокада мышцы/сухожилия с использование нейростимулятора и УЗ-навигацией | 3 500,00 | без НДС |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Введение препаратов гиалуроновой кислоты без стоимости препарата под УЗ-навигацией | 2 000,00 | без НДС |
A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования. Эвакуация бурсита под УЗ-навигацией | 3 000,00 | без НДС |
Хирургическая помощь и манипуляции оказываемые амбулаторной травматологической службой |
|||
A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 304 | без НДС |
A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей Наложение иммобилизационной повязки | 336 | без НДС |
A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей Наложение гипсовой повязки | 888 | без НДС |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 099 | без НДС |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 622 | без НДС |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 5 674 | без НДС |
A16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 5 674 | без НДС |
A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) Хирургическая операция неосложненной раны | 7 183 | без НДС |
A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки Вскрытие гематомы | 7 183 | без НДС |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 5863 | без НДС |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 5863 | без НДС |
A16.03.027 | Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации) Открытая репозиция отломков | 15 023 | без НДС |
A16.03.028 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией Остеосинтез коротких трубчатых костей | 15 023 | без НДС |
A16.04.001 | Открытое лечение вывиха сустава Открытое вправление вывихов | 15 023 | без НДС |
A16.02.009 | Восстановление мышцы и сухожилия | 15 023 | без НДС |
A16.03.014.001 | Удаление инородного тела кости Удаление металлоконструкций (спиц) | 15 023 | без НДС |
A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей Наложение малой повязки из синтетического полимерного материала | 2 987 | без НДС |
A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей Наложение средней повязки из синтетического полимерного материала | 3 860 | без НДС |
A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей Наложение большой повязки из синтетического полимерного материала | 5 170 | без НДС |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела. Удаление клеща | 762 | без НДС |
Хирургические операции и манипуляции проводимые в круглосуточном стационаре (без учета стоимости импланта, дорогостоящего одноразового оборудования) |
|||
A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава Пункция суставов (санационная, диагностическая, лечебная) | 2 369,00 | без НДС |
A16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава Пункция и промывание сустава при синовите и гнойном артрите | 2 718,00 | без НДС |
A14.30.010 | Уход за дренажом Перевязка открытых ран и ран с дренажными промывными системами | 2 718,00 | без НДС |
A21.03.005 | Скелетное вытяжение Наложение скелетного вытяжения | 2 973,00 | без НДС |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок Удаление вросшего ногтя (неосложненного) с пластикой ногтевого ложа | 5 515,00 | без НДС |
A16.04.018 | Вправление вывиха сустава Закрытая репозиция вывихов суставов, иммобилизация с динамическим R-контролем | 5 697,00 | без НДС |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Закрытая репозиция и иммобилизация при несостоятельности связочного аппарата конечностей | 5 700,00 | без НДС |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Закрытая репозиция и гипсовая иммобилизация внутрисуставных переломов мелких суставов | 5 700,00 | без НДС |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Ручная репозиция и гипсовая иммобилизация патологических переломов костей конечностей | 5 700,00 | без НДС |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Ручная репозиция и иммобилизация переломов ключицы (под местной анестезией) | 5 700,00 | без НДС |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Ручная репозиция и иммобилизация перелома хирургической шейки плечевой кости (под местной анестезией) | 5 700,00 | без НДС |
A16.04.018 | Вправление вывиха сустава Закрытое устранение вывихов крупных суставов верхних конечностей с иммобилизацией и динамическим рентгенконтролем | 5 700,00 | без НДС |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Ручная репозиция и иммобилизация переломов и вывихов костей кисти и стопы (под местной анестезией) | 5 700,00 | без НДС |
A16.04.018 | Вправление вывиха сустава Вправление подвывиха С1 позвонка | 5 700,00 | без НДС |
A21.03.005 | Скелетное вытяжение Проведение спиц под местной анестезией | 5 884,00 | без НДС |
A16.04.022 | Редрессация Выполнение редресаций суставов конечностей под наркозом | 6 106,00 | без НДС |
A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) Первично-хирургическая обработка ран кожи | 6 475,00 | без НДС |
A16.02.009 | Восстановление мышцы и сухожилия Подкожное повреждение сухожилия разгибателя пальца (фиксация спицей) | 7 168,00 | без НДС |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани Хирургическая обработка мелких очагов, фликтен | 7 168,00 | без НДС |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела Оперативное удаление инородных тел мягких тканей конечностей | 7 168,00 | без НДС |
A16.03.014.001 | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций Удаление подкожно расположенных фиксирующих спиц, винтов, динамизация металлоконструкций | 7 168,00 | без НДС |
A16.03.014.001 | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций Удаление блокирующих и позиционных винтов | 7 168,00 | без НДС |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела Оперативное удаление инородных тел мягких тканей кисти | 7 168,00 | без НДС |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи Оперативное лечение доброкачественных новообразований мягких тканей кисти | 7 168,00 | без НДС |
A16.30.017.003 | Ампутация пальцев нижней конечности Формирование культи при травматическом отчленении пальцев кисти и стопы | 7 168,00 | без НДС |
A16.30.019.004 | Ампутация пальцев верхней конечности Удаление добавочного пальца при полидактилии | 7 360,00 | без НДС |
A16.03.022.008 | Экстракортикальный остеосинтез перелома костей и разрыва сочленений таза Оперативное лечение переломов костей и разрывов сочленений таза | 7 628,00 | без НДС |
A16.03.049 | Удаление дистракционного аппарата Демонтаж аппаратов наружной фиксации под наркозом | 7 628,00 | без НДС |
A16.04.013 | Артродез других суставов Артродезирование суставов пальцев | 7 691,00 | без НДС |
A16.04.019 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) Удаление бурсы локтевого сустава | 8 252,00 | без НДС |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Закрытая ручная репозиция переломов костей с фиксацией спицами | 8 321,00 | без НДС |
A16.01.010.005 | Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом Свободная кожная пластика | 8 780,00 | без НДС |
A16.02.008 | Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) Тенолиз связки надколенника | 9 836,00 | без НДС |
A16.03.024.003 | Реконструкция кости. Остеотомия кости Резекция головки средней фаланги одного пальца стопы при когтеобразной деформации | 11 408,00 | без НДС |
A16.03.017 | Частичная остэктомия Тунелизация шейки бедренной кости | 11 844,00 | без НДС |
A16.03.028 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией Оперативное лечение переломов костей запястья | 12 062,00 | без НДС |
A16.03.014.002 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций Удаление погружных спиц, мелких пластин (до 1 года после операции) | 13 009,00 | без НДС |
A16.03.021 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства Удаление металлоконструкций из позвоночника | 14 183,00 | без НДС |
A16.02.009.003 | Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом Подкожный шов ахиллова сухожилия | 14 190,00 | без НДС |
A16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 19 521,00 | без НДС |
A16.02.005 | Пластика сухожилия 1 этап сухожильной пластики сухожилий сгибателей пальцев | 15 023,00 | без НДС |
A16.03.024.003 | Реконструкция кости Корригирующие остеотомии фаланг пальцев | 15 023,00 | без НДС |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Репозиция переломов пальцев, пястных костей, фиксация спицами | 15 023,00 | без НДС |
A16.03.024.003 | Реконструкция кости. Остеотомия кости Резекция головки основной фаланги одного пальца стопы с мобилизацией основания и фиксацией спицей при молоткообразной деформации | 15 023,00 | без НДС |
A16.02.008 | Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) Оперативное лечение стенозирующего лигаментита | 15 023,00 | без НДС |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела Оперативное удаление инородных тел мягких тканей конечностей | 15 023,00 | без НДС |
A16.02.008 | Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) Тенолиз ахиллового сухожилия (без пластики) | 15 023,00 | без НДС |
A16.01.002 | Вскрытие панариция Хирургическое лечение костного и суставного панариция | 15 089,00 | без НДС |
A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи Оперативное лечение посттравматических рубцов и рубцовых деформаций кисти (пластика местными тканями) с применением микрохирургической техники | 16 163,00 | без НДС |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Закрытая репозиция отломков костей и иммобилизация под общим наркозом | 16 278,00 | без НДС |
A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) Первичная хирургическая обработка ран под общей или проводниковой анестезией | 16 604,00 | без НДС |
A16.01.003 | Некрэктомия Первичная обработка пролежневых поверхностей с иссечением некротических тканей и аутопластикой | 16 726,00 | без НДС |
A16.01.003 | Некрэктомия | 16 726,00 | без НДС |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани Вторичная хирургическая обработка | 16 726,00 | без НДС |
А16.01.008.001 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани Вторичная хирургическая обработка обширных инфицированных ран мягких тканей | 16 726,00 | без НДС |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) Санирующая обработка обширных гнойных ран под анестезией и наркозом | 16 726,00 | без НДС |
А16.01.006 | Иссечение пораженной подкожно-жировой клетчатки. Операция: забор жировой ткани | 13 847,00 | без НДС |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Консервативное лечение суставов с внутрисуставным введением препаратов, лечение разрывов мышц и сухожилий (с локальными инъекциями восстанавливающих препаратов), включающее наблюдение лечащего врача и выполнение вышеуказанных манипуляций | 5 132,00 | без НДС |
B01.045.011 | Проведение судебно-гистологической экспертизы (исследования) трупного и биопсийного материала гистологическое исследование биопсийного и операционного материала (интраоперационно) | 5 102,00 | без НДС |
B01.045.011 | Проведение судебно-гистологической экспертизы (исследования) трупного и биопсийного материала гистологическое исследование биопсийного и операционного материала | 9 540,00 | без НДС |
