№ п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | цена, руб |
1.Ультразвуковые исследования | |
1.1 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомичическая зона) | 1 273,00 |
1.2 | A04.01.002 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 1 033,00 |
1.3 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 033,00 |
1.4 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 273,00 |
1.5 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 273,00 |
1.6 | A04.10.002 | Эхокардиография | 2 437,00 |
1.7. | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 273,00 |
1.8 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 273,00 |
1.9 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 273,00 |
1.10 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 855,00 |
1.11 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2 154,00 |
1.12 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 273,00 |
1.13 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 273,00 |
1.14 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 978,00 |
1.15 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 273,00 |
1.16 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 273,00 |
1.17 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних или верхних конечностей | 2 450,00 |
1.18 | A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 2 450,00 |
1.19 | A04.12.011 | Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 2 154,00 |
1.20 | A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 2 154,00 |
1.21 | A04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 2 154,00 |
1.22 | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 3 627,00 |
1.23 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2 450,00 |
1.24 | A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 987,00 |
1.25 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 973,00 |
1.26 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей. Ультразвуковая доплеграфия артерий нижних конечностей | 1 953,00 |
1.27 | A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 953,00 |
2. Рентгенологические обследования | |
2.1 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 320,00 |
2.2 | A06.30.008 | Фистулография. Введение контраста | 1 631,00 |
2.3 | А 06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 271,00 |
2.4 | A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 271,00 |
2.5 | A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 394,00 |
2.6 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 394,00 |
2.7 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 271,00 |
2.8 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 271,00 |
2.9 | A06.03.024 | Рентгенография грудины | 271,00 |
2.10 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 271,00 |
2.11 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 271,00 |
2.12 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 271,00 |
2.13 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 271,00 |
2.14 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 394,00 |
2.15 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 394,00 |
2.16 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 271,00 |
2.17 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 271,00 |
2.18 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 271,00 |
2.19 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 271,00 |
2.20 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 394,00 |
2.21 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 394,00 |
2.22 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 394,00 |
2.23 | A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 271,00 |
2.24 | A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 271,00 |
2.25 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 394,00 |
2.26 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа . Рентгенография костей носа | 394,00 |
2.28 | А 06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника. | 394,00 |
2.29 | A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (серия из 4 снимков) | 950,00 |
2.30 | А 06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 271,00 |
2.31 | A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 394,00 |
2.32 | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 394,00 |
2.33 | A06.09.007 | Рентгенография легких (с описанием) | 400,00 |
2.34 | A06.07.004 | Ортопантомография | 957,00 |
2.35 | А 06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника. | 1 350,00 |
2.36 | A06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости. | 1 350,00 |
2.37 | A06.03.061.003 | Рентгеноденситометрия лучевой кости. | 1 050,00 |
2.38 | А 06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника. Комплексная рнтгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимальных отделов обеих бедренных костей. | 3 000,00 |
2.0 Компьютерная томография | |
2.0.1 | A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 370,00 |
2.0.2 | A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2 500,00 |
2.0.3 | A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 1 970,00 |
2.0.4 | A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 1 970,00 |
2.0.5 | А06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 5 165,00 |
2.0.6 | A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 1 970,00 |
2.0.7 | A06.08.007.001 | Спиральная компьютерная томография гортани | 2 000,00 |
2.0.8 | A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 5 165,00 |
2.0.9 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2 500,00 |
2.0.10 | A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 2 500,00 |
2.0.11 | A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 2 300,00 |
2.0.12 | A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 2 000,00 |
2.0.13 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника. Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 2 900,00 |
2.0.14 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника. Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 2 900,00 |
2.0.15 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника. Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 2 900,00 |
2.0.16 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника. Компьютерная томография копчика. | 2 000,00 |
2.0.17 | A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности. Компьютерная томография костей предплечъя | 1 970,00 |
2.0.18 | A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности. Компьютерная томография плечевой кости | 1 970,00 |
2.0.19 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности. Компьютерная томография бедренной кости. | 2 000,00 |
2.0.20 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности. Компьютерная томография голени. | 2 000,00 |
2.0.21 | A06.03.036.002 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 6 608,00 |
2.0.22 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография верхней конечности. Компьютерная томография плечевого сустава. | 1 970,00 |
2.0.23 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография верхней конечности. Компьютерная томография локтевого сустава. | 1 970,00 |
2.0.24 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография верхней конечности. Компьютерная томография пары локтевых суставов. | 2 500,00 |
2.0.25 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография верхней конечности. Компьютерная томография лучезапястного сустава. | 1 970,00 |
2.0.26 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности. Компьютерная томография тазобедренного сустава. | 2 900,00 |
2.0.27 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности. Компьютерная томография пары тазобедренных суставов. | 2 900,00 |
2.0.28 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности. Компьютерная томография коленного сустава. | 2 900,00 |
2.0.29 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности. Компьютерная томография пары коленных суставов. | 2 900,00 |
2.0.30 | A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 5 165,00 |
2.0.31 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности. Компьютерная томография голеностопного сустава. | 1 970,00 |
2.0.32 | A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием. Констрастная ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей. | 5 165,00 |
2.0.33 | A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием. Констрастная ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей. | 5 165,00 |
2.0.34 | A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием. Констрастная ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей. | 5 165,00 |
2.0.35 | A06.12.054 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 5 165,00 |
2.0.36 | A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 6 608,00 |
2.0.37 | A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 5 165,00 |
2.0.38 | A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 5 165,00 |
2.0.39 | A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием. Констрастная ангиография артерий верхних и нижних конечностей. Одна конечность. | 6 608,00 |
2.0.40 | A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием. Констрастная ангиография артерий верхних и нижних конечностей. Две конечности. | 6 608,00 |
3. Диагностические исследования | | | |
3.1 | A05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца ЭКГ | 410,00 |
3.2 | A05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца ЭКГ (вне кабинета) | 830,00 |
4. Лабораторные исследования | | | |
4.1 Исследования крови, показателей состояния гемостаза, биохимические исследования | |
4.1.1 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови. | 300,00 |
4.1.2 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови. | 320,00 |
4.1.3 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови. | 425,00 |
4.1.4 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови. | 270,00 |
4.1.5 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 235,00 |
4.1.6 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови. | 350,00 |
4.1.7 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 210,00 |
4.1.8 | A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП) | 325,00 |
4.1.9 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) | 235,00 |
4.1.10 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 235,00 |
4.1.11 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 280,00 |
4.1.12 | A09.05.022 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови Билирубин прямой | 280,00 |
4.1.13 | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 352,00 |
4.1.14 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 230,00 |
4.1.15 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 255,00 |
4.1.16 | A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 418,00 |
4.1.17 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 295,00 |
4.1.18 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 424,00 |
4.1.19 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 680,00 |
4.1.20 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 270,00 |
4.1.21 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 365,00 |
4.1.22 | A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 280,00 |
4.1.23 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 267,00 |
4.1.24 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 350,00 |
4.1.25 | A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 289,00 |
4.1.26 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 359,00 |
4.1.27 | A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 474,00 |
4.1.28 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 643,00 |
4.1.29 | B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 055,00 |
4.1.30 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 420,00 |
4.1.31 | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 345,00 |
4.1.32 | А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 390,00 |
4.1.33 | A09.05.006.001 | Экспресс-исследование уровня миоглобина в крови | 900,00 |
4.1.34 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 385,00 |
4.1.35 | A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения | 495,00 |
4.1.36 | A12.05.039 | Активированное частично тромбопластиновое время | 485,00 |
4.1.37 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 430,00 |
4.1.38 | B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 429,00 |
4.1.39 | A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 522,00 |
4.1.40 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 651,00 |
4.1.41 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 355,00 |
4.1.42 | A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) Подсчет лейкоформулы с описанием морфологии клеток крови | 375,00 |
4.1.43 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 465,00 |
4.1.44 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 470,00 |
4.1.45 | A12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител | 4 891,00 |
4.1.46 | А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови. Определение антител к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) в крови | 571,00 |
4.1.47 | А26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 541,00 |
4.1.48 | А26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 655,00 |
4.1.49 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови Забор крови, определение уровня креатинина в крови для КТ исследования с контрастированием (в Парацельс) | 216,00 |
4.1.50 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови Забор крови, определение уровня мочевины в крови для КТ исследования с контрастированием (в Парацельс) | 216,00 |
4.1.51 | А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛ-О) | 651,00 |
4.1.52 | А12.06.052 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в крови (АЦЦП) | 1 803,00 |
4.1.53 | A09.05.221 | Исследование уровня 1,25-ОН витамина Д в крови. 25-OH витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | 1 995,00 |
4.1.54 | В03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства. Комплекс анализов перед внутривенным введением препарата Акласта | 1 195,00 |
4.1.55 | B03.040.002 | Комплекс исследований на активность при ревматизме | 2 897,00 |
4.1.56 | B03.040.002 | Комплекс исследований на активность при ревматизме (без исследования на хламидиоз) | 2 621,00 |
4.1.57 | A11.04.015 | Пункция синовиальной сумки сустава. Пункция сустава с последующим исследование патологического материала на анаэробные микроорганизмы | 4 345,00 |
4.2 Определение наличия возбудителей инфекций мочеполовых путей | | | |
Урогенитальные инфекции | |
4.2.1 | A26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови Определение антител классов A,M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 560,00 |
4.2.2 | A26.28.021 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) Определение антигена к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в биологических жидкостях | 560,00 |
4.2.3 | A26.28.021 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) Молекулярно-биологическое исследование биологических жидкостей на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum) | 560,00 |
Герпесвирусные инфекции | |
4.2.4 | A26.06.131 | Определение антигенов вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 560,00 |
4.2.5 | A26.06.047 | Определение антител к вирусу герпеса человека 6 типа (Herpesvirus 6) в крови Определение антител к вирусу герпеса человека (Нerpes-virus 6, 7, 8) в крови | 560,00 |
4.2.6 | A26.05.017.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) вметодом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 560,00 |
4.3 Исследование мочи | | | |
4.3.1 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 712,00 |
4.3.2 | B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 402,00 |
4.3.3 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 410,00 |
5. Манипуляции | | | |
5.1 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200,00 |
5.2 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 185,00 |
5.3 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 185,00 |
5.4 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 212,00 |
5.5 | B04.014.004 | Вакцинация Сыворотка против яда гадюки | 1 811,00 |
5.6 | B04.014.004 | Вакцинация ПСС | 1 861,00 |
5.7 | B04.014.004 | Вакцинация Анатоксин столбнячный | 177,00 |
5.8 | B04.014.004 | Вакцинация Антирабический иммуноглобулин | 4 569,00 |
5.9 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Терапия обогащенной плазмой | 13 416,00 |
5.10 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Программа лечения остеопороза бисфосфонатом Акласта | 24 660,00 |
5.11 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Внутривенные инфузии лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 1 300,00 |
5.12 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных Внутривенные инфузии лекарственных препаратов без консультации врача (без стоимости лекарственных препаратов) | 705,00 |
5.13 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Выполнение периартикулярных блокад с применением новокаина (без лекарственных препаратов) | 1 160,00 |
5.14 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Внутрисуставная терапия с применением новокаина | 1 015,00 |
5.15 | A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования Проведение лечебных блокад и иньекций под УЗИ-контролем | 12 410,00 |
5.16 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) Обработка раны со снятием швов | 695,00 |
5.17 | А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Внутрисуставное введение препарата Алфлутоп | 2 440,00 |
5.18 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Внутримышечное введение препарата Алфлутоп | 900,00 |
5.19 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Внутримышечное введение препарата Дона | 540,00 |
5.20 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Внутривенное введение сосудистого препарата Пентоксифиллин | 580,00 |
5.21 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Внутримышечное введение препарата Zeel T. | 620,00 |
5.22 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения Армавискон Плюс | 10 902,00 |
5.23 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Комплексное лечение артроза с применением препаратов гиалуроновой кислоты (Армавискон Плюс) схема 1 | 32 706,00 |
5.24 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Комплексное лечение артроза с применением препаратов гиалуроновой кислоты (Армавискон Плюс) схема 2 | 35 556,00 |
5.25 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Комплексное лечение артроза с применением препаратов гиалуроновой кислоты (Армавискон Плюс) схема 3 | 36 694,00 |
5.26 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения Армавискон Форте | 21 958,00 |
5.27 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов . Внутривенное введение препаратов дексаметазон и эуфиллин. | 770,00 |
5.28 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Предварительная глубокая фасетчатая блокада | 1 681,00 |
5.29 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Программа лечения остеопороза бисфосфонатом Акласта (без стоимости препарата) | 4 718,00 |
5.30 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Терапия обогащенной плазмой по системе "Arthrex Angel". | 50 479,00 |
5.31 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Терапия обогащенной плазмой по системе "Arthrex Angel"два сустава. | 59 869,00 |
5.32 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения Армавискон Хондро | 16 795,00 |
5.33 | A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. Блокада периферического нерва с использованием нейростимулятора и УЗ-навигацией | 5 003,00 |
5.34 | A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. Блокада периферического нервного сплетения с использованием нейростимулятора и УЗ-навигацией. | 5 683,00 |
5.35 | A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. Блокада нейрофасциального пространства грудной или брюшной стенки. | 7 395,00 |
5.36 | A11.24.001 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада фасеточного сустава под УЗ-навигацией | 6 722,00 |
5.37 | A11.24.001 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада крупного сустава под УЗ-навигацией | 5 435,00 |
5.38 | A11.24.001 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада мелких сустава под УЗ-навигацией | 5 435,00 |
5.39 | A11.24.001 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада сумки сустава под УЗ-навигацией | 5 435,00 |
5.40 | A11.24.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Блокада мышцы/сухожилия с использование нейростимулятора и УЗ-навигацией | 5 035,00 |
5.41 | A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Введение препаратов гиалуроновой кислоты без стоимости препарата под УЗ-навигацией | 2 662,00 |
5.42 | A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования. Эвакуация бурсита под УЗ-навигацией | 4 342,00 |
5.43 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Выполнение новокаиновых блокад или других инъекций | 5 647,00 |
5.44 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Выполнение новокаиновых блокад и других инъекций, схема введения №2 | 4 876,00 |
5.45 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Паравертебральные блокады | 5 382,00 |
5.46 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Блокада плазмой обогащенная тромбоцитами | 5 977,00 |
5.47 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Внутрисуставное введение плазмы обогащенной тромбоцитами | 5 977,00 |
5.48 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. PRGF-плазмотерапия, обогащенная факторами роста – для внутрисуставного введения и при проведении оперативного лечения | 40 142,00 |
5.49 | A16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения Армавискон Платинум | 26 480,00 |
5.50 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения Флексотрон плюс | 11 788,00 |
5.51 | A16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения Русвиск форте. | 21 575,00 |
5.52 | A16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения ArtroMovia® Plus 1,8%. | 11 975,00 |
5.53 | A16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения ArtroMovia® Supreme 2,2 %. | 21 170,00 |
6. Хирургическая помощь и манипуляции оказываемые амбулаторной травматологической службой |
6.1 | A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 473,00 |
6.2 | A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей. | 493,00 |
6.3 | A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1 361,00 |
6.4 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушениии целостности кожных покровов | 1 440,00 |
6.5 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Пункция суставов, внутрисуставное введение препаратов | 2 300,00 |
6.6 | A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 7 324,00 |
6.7 | A16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 7 154,00 |
6.8 | A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки). Хирургическая операция неосложненной раны | 10 688,00 |
6.9 | A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки Вскрытие гематомы | 10 688,00 |
6.10 | A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 8 356,00 |
6.11 | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 8 301,00 |
6.12 | A16.03.028 | Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации) Открытая репозиция отломков | 21 408,00 |
6.13 | A16.03.027 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией Остеосинтез коротких трубчатых костей | 23 136,00 |
6.14 | A16.04.001 | Открытое лечение вывиха сустава | 22 906,00 |
6.15 | A16.02.009 | Восстановление мышцы и сухожилия | 23 054,00 |
6.16 | A16.03.014.001 | Удаление инородного тела кости Удаление металлоконструкций (спиц) | 19 810,00 |
6.17 | A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей Наложение малой повязки из синтетического полимерного материала | 5 623,00 |
6.18 | A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей Наложение средней повязки из синтетического полимерного материала | 6 231,00 |
6.19 | A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей Наложение большой повязки из синтетического полимерного материала | 7 609,00 |
6.20 | A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела. Удаление клеща | 998,00 |
7. Медицинские услуги отделений травматологического профиля | | | |
7.0 Травматологические (хирургические) операции и манипуляции проводимые в круглосуточном стационаре (без учета стоимости импланта, дорогостоящего одноразового оборудования) | |
7.0.1 | A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава Пункция суставов (санационная, диагностическая, лечебная) | 3 047,00 |
7.0.2 | A16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава Пункция и промывание сустава при синовите и гнойном артрите | 3 504,00 |
7.0.3 | A15.30.009 | Уход за дренажом Перевязка открытых ран и ран с дренажными промывными системами | 3 520,00 |
7.0.4 | A21.03.005 | Скелетное вытяжение. Наложение скелетного вытяжения | 4 394,00 |
7.0.5 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок Удаление вросшего ногтя (неосложненного) с пластикой ногтевого ложа | 6 854,00 |
7.0.6 | A16.04.018 | Вправление вывиха сустава Закрытая репозиция вывихов суставов, иммобилизация с динамическим R-контролем | 8 053,00 |
7.0.7 | A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Закрытая репозиция и иммобилизация при несостоятельности связочного аппарата конечностей | 8 053,00 |
