Код услуги | Наименование медицинской услуги | цена без НДС, руб. |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 893,00 |
A04.01.002 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 740,00 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 740,00 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 893,00 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 893,00 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 755,00 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 893,00 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 893,00 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 893,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 324,00 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 538,00 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 893,00 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 893,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 678,00 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 893,00 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 893,00 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних или верхних конечностей | 1 755,00 |
A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1 755,00 |
A04.12.011 | Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 1 538,00 |
A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 538,00 |
A04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1 538,00 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2 617,00 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 755,00 |
A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 678,00 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 678,00 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей. Ультразвуковая доплеграфия артерий нижних конечностей | 1 500,00 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 500,00 |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 295,00 |
A06.30.008 | Фистулография. Введение контраста. | 1 075,00 |
A06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 220,00 |
A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 220,00 |
A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 330,00 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 330,00 |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 230,00 |
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 220,00 |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 230,00 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 260,00 |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 230,00 |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 220,00 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти | 220,00 |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 330,00 |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 330,00 |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 230,00 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 260,00 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 220,00 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 220,00 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 330,00 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 330,00 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 330,00 |
A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 260,00 |
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 220,00 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 330,00 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа . Рентгенография костей носа | 330,00 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 220,00 |
А 06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника. | 330,00 |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (серия из 4 снимков) | 805,00 |
А 06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 285,00 |
A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 330,00 |
A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 330,00 |
А05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца ЭКГ | 310,00 |
А05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца ЭКГ (вне кабинета) | 700,00 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 155,00 |
А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 340,00 |
A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) Подсчет лейкоформулы с описанием морфологии клеток крови | 375,00 |
A09.05.049 | Определение времени свертывание крови | 325,00 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения Определение длительности кровотечения | 235,00 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 300,00 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 320,00 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 425,00 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 270,00 |
A09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 900,00 |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 345,00 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 350,00 |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 1 315,00 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови Общий холестерин | 210,00 |
A09.05.022.001 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 280,00 |
A09.05.022 .002 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови Билирубин прямой | 280,00 |
A09.05.022 | Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови Билирубин непрямой | 180,00 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 230,00 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 255,00 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 295,00 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 680,00 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 270,00 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 365,00 |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 280,00 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 267,00 |
A12.06.011 | Микрореакция преципитации | 420,00 |
A08.05.007 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме Протромбин по Квику | 385,00 |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения | 495,00 |
A12.05.039 | Активированное частично тромбопластиновое время | 485,00 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 522,00 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 430,00 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 522,00 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 390,00 |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 Опред.группы крови | 465,00 |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 470,00 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 651,00 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 055,00 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови Определение антител к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) в крови | 490,00 |
А26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 450,00 |
А26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 565,00 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови Забор крови, определение уровня креатинина в крови для КТ исследования с контрастированием | 164,00 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови Забор крови, определение уровня мочевины в крови для КТ исследования с контрастированием | 164,00 |
A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава. Пункция сустава с последующим бактериологическим исследованием содержимого с антибиотикограммой | 1 645,00 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛ-О) | 525,00 |
А12.06.052 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в крови (АЦЦП) | 1 628,00 |
A09.05.221 | Исследование уровня 1,25-ОН витамина Д в крови. 25-OH витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | 1 879,00 |
В03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства. Комплекс анализов перед внутривенным введением препарата Акласта | 869,00 |
B03.040.002 | Комплекс исследований на активность при ревматизме | 2 588,00 |
B03.040.002 | Комплекс исследований на активность при ревматизме (без исследования на хламидиоз) | 2 342,00 |
Урогенитальные инфекции | |
A26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови Определение антител классов A,M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 435,00 |
A26.28.021 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) Определение антигена к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в биологических жидкостях | 435,00 |
A26.28.021 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) Молекулярно-биологическое исследование биологических жидкостей на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum) | 435,00 |
Герпесвирусные инфекции | |
A26.06.131 | Определение антигенов вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 435,00 |
A26.06.047 | Определение антител к вирусу герпеса человека 6 типа (Herpesvirus 6) в крови Определение антител к вирусу герпеса человека (Нerpes-virus 6, 7, 8) в крови | 435,00 |
A26.05.017.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) вметодом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 435,00 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 470,00 |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого Проба по Зимницкому (опр.концентрационной способности почек) | 315,00 |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 295,00 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 175,00 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 157,00 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 157,00 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 185,00 |
B04.014.004 | Вакцинация Сыворотка против яда гадюки | 1 490,00 |
B04.014.004 | Вакцинация ПСС | 1 511,00 |
B04.014.004 | Вакцинация Анатоксин столбнячный | 150,00 |
B04.014.004 | Вакцинация Антирабический иммуноглобулин | 2 505,00 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов Терапия обогащенной плазмой | 10 725,00 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Программа лечения остеопороза бисфосфонатом Акласта | 21 450,00 |
А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов Внутривенные инфузии лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 1 075,00 |
A11.12.003 | Внутривенные инфузии лекарственных препаратов без консультации врача (без стоимости лекарственных препаратов) | 560,00 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Выполнение периартикулярных блокад с применением новокаина (без лекарственных препаратов) | 985,00 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов Внутрисуставная терапия с применением новокаина | 815,00 |
A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования Проведение лечебных блокад и инъекций под УЗИ-контролем | 10 660,00 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) Обработка раны со снятием швов | 585,00 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Внутрисуставное введение препарата Алфлутоп | 2 070,00 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Внутримышечное введение препарата Алфлутоп | 800,00 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Внутримышечное введение препарата Дона | 470,00 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Внутривенное введение сосудистого препарата Пентоксифиллин | 485,00 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Внутримышечное введение препарата Zeel T. | 525,00 |
А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения Армавискон Плюс | 10 305,00 |
А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Комплексное лечение артроза с применением препаратов гиалуроновой кислоты (Армавискон Плюс) схема 1 | 30 840,00 |
А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Комплексное лечение артроза с применением препаратов гиалуроновой кислоты (Армавискон Плюс) схема 2 | 33 040,00 |
А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Комплексное лечение артроза с применением препаратов гиалуроновой кислоты (Армавискон Плюс) схема 3 | 33 575,00 |
А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения Армавискон Форте | 19 965,00 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов . Внутривенное введение препаратов дексаметазон и эуфиллин. | 600,00 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Предварительная глубокая фасетчатая блокада | 1 270,00 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Программа лечения остеопороза бисфосфонатом Акласта (без стоимости препарата) | 4 700,00 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Терапия обогащенной плазмой по системе "Arthrex Angel". | 43 095,00 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Терапия обогащенной плазмой по системе "Arthrex Angel" два сустава. | 50 450,00 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения Армавискон Хондро | 15 065,00 |
A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. Блокада периферического нерва с использованием нейростимулятора и УЗ-навигацией | 4 345,00 |
A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. Блокада периферического нервного сплетения с использованием нейростимулятора и УЗ-навигацией. | 4 840,00 |
A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. Блокада нейрофасциального пространства грудной или брюшной стенки. | 6 340,00 |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада фасеточного сустава под УЗ-навигацией | 5 385,00 |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада крупного сустава под УЗ-навигацией | 4 250,00 |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада мелких суставов под УЗ-навигацией | 4 250,00 |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада сумки сустава под УЗ-навигацией | 4 250,00 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Блокада мышцы/сухожилия с использование нейростимулятора и УЗ-навигацией | 3 830,00 |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Введение препаратов гиалуроновой кислоты без стоимости препарата под УЗ-навигацией | 2 200,00 |
A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования. Эвакуация бурсита под УЗ-навигацией | 3 285,00 |
А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Выполнение новокаиновых блокад и других инъекций, схема введения №2 | 4 370,00 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Выполнение новокаиновых блокад или других инъекций | 3 790,00 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Паравертебральные блокады | 4 285,00 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Блокада плазмой обогащенная тромбоцитами | 4 770,00 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Внутрисуставное введение плазмы обогащенной тромбоцитами | 4 770,00 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. PRGF-плазмотерапия, обогащенная факторами роста – для внутрисуставного введения и при проведении оперативного лечения | 33 625,00 |
A16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения Армавискон Платинум | 25 330,00 |
А16.04.051 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения Флексотрон плюс | 10 410,00 |
A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 387,00 |
A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 370,00 |
A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 970,00 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 196,00 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Пункция суставов, внутрисуставное введение препаратов | 1 785,00 |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 5 991,00 |
A16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 5 887,00 |
A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) Хирургическая операция неосложненной раны | 7 900,00 |
A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки Вскрытие гематомы | 7 900,00 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 6 450,00 |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 6 450,00 |
A16.03.027 | Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации) Открытая репозиция отломков | 16 981,00 |
A16.03.028 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией Остеосинтез коротких трубчатых костей | 16 981,00 |
A16.04.001 | Открытое лечение вывиха сустава Открытое вправление вывихов | 16 834,00 |
A16.02.009 | Восстановление мышцы и сухожилия | 16 981,00 |
A16.03.014.001 | Удаление инородного тела кости Удаление металлоконструкций (спиц) | 16 834,00 |
A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей Наложение малой повязки из синтетического полимерного материала | 3 270,00 |
A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей Наложение средней повязки из синтетического полимерного материала | 4 240,00 |
A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей Наложение большой повязки из синтетического полимерного материала | 5 685,00 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела. Удаление клеща | 835,00 |
A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава Пункция суставов (санационная, диагностическая, лечебная) | 2 600,00 |
A16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава Пункция и промывание сустава при синовите и гнойном артрите | 2 985,00 |
A14.30.010 | Уход за дренажом Перевязка открытых ран и ран с дренажными промывными системами | 3 000,00 |
A21.03.005 | Скелетное вытяжение Наложение скелетного вытяжения | 3 500,00 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок Удаление вросшего ногтя (неосложненного) с пластикой ногтевого ложа | 5 745,00 |
A16.04.018 | Вправление вывиха сустава Закрытая репозиция вывихов суставов, иммобилизация с динамическим R-контролем | 6 250,00 |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Закрытая репозиция и иммобилизация при несостоятельности связочного аппарата конечностей | 6 300,00 |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Закрытая репозиция и гипсовая иммобилизация внутрисуставных переломов мелких суставов | 6 300,00 |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Ручная репозиция и гипсовая иммобилизация патологических переломов костей конечностей | 6 300,00 |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Ручная репозиция и иммобилизация переломов ключицы (под местной анестезией) | 6 500,00 |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Ручная репозиция и иммобилизация перелома хирургической шейки плечевой кости (под местной анестезией) | 6 500,00 |
A16.04.018 | Вправление вывиха сустава Закрытое устранение вывихов крупных суставов верхних конечностей с иммобилизацией и динамическим рентгенконтролем | 6 500,00 |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Ручная репозиция и иммобилизация переломов и вывихов костей кисти и стопы (под местной анестезией) | 6 500,00 |
A16.04.018 | Вправление вывиха сустава Вправление подвывиха С1 позвонка | 6 500,00 |
A21.03.005 | Скелетное вытяжение Проведение спиц под местной анестезией | 7 100,00 |
A16.04.022 | Редрессация Выполнение редресаций суставов конечностей под наркозом | 7 500,00 |
A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) Первично-хирургическая обработка ран кожи | 8 000,00 |
A16.02.009 | Восстановление мышцы и сухожилия Подкожное повреждение сухожилия разгибателя пальца (фиксация спицей) | 10 500,00 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани Хирургическая обработка мелких очагов, фликтен | 9 500,00 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела Оперативное удаление инородных тел мягких тканей конечностей | 10 000,00 |
A16.03.014.001 | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций Удаление подкожно расположенных фиксирующих спиц, винтов, динамизация металлоконструкций | 10 000,00 |
A16.03.014.001 | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций Удаление блокирующих и позиционных винтов | 9 240,00 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела Оперативное удаление инородных тел мягких тканей кисти | 9 113,00 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи Оперативное лечение доброкачественных новообразований мягких тканей кисти | 9 113,00 |
A16.30.017.003 | Ампутация пальцев нижней конечности Формирование культи при травматическом отчленении пальцев кисти и стопы | 9 113,00 |
A16.30.019.004 | Ампутация пальцев верхней конечности Удаление добавочного пальца при полидактилии | 10 435,00 |
A16.03.022.008 | Экстракортикальный остеосинтез перелома костей и разрыва сочленений таза Оперативное лечение переломов костей и разрывов сочленений таза | 10 800,00 |
A16.03.049 | Удаление дистракционного аппарата Демонтаж аппаратов наружной фиксации под наркозом | 10 800,00 |
A16.04.013 | Артродез других суставов Артродезирование суставов пальцев | 12 500,00 |
A16.04.019 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) Удаление бурсы локтевого сустава | 13 400,00 |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Закрытая ручная репозиция переломов костей с фиксацией спицами | 13 500,00 |
A16.01.010.005 | Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом Свободная кожная пластика | 14 900,00 |
A16.02.008 | Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) Тенолиз связки надколенника | 19 665,00 |
A16.03.024.003 | Реконструкция кости. Остеотомия кости Резекция головки средней фаланги одного пальца стопы при когтеобразной деформации | 17 240,00 |
A16.03.017 | Частичная остэктомия Тунелизация шейки бедренной кости | 19 520,00 |
A16.03.028 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией Оперативное лечение переломов костей запястья | 19 055,00 |
A16.03.014.002 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций Удаление погружных спиц, мелких пластин (до 1 года после операции) | 17 590,00 |
A16.03.021 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства Удаление металлоконструкций из позвоночника | 20 000,00 |
A16.02.009.003 | Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом Подкожный шов ахиллова сухожилия | 14 950,00 |
A16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 22 815,00 |
A16.02.005 | Пластика сухожилия 1 этап сухожильной пластики сухожилий сгибателей пальцев | 21 150,00 |
A16.03.024.003 | Реконструкция кости Корригирующие остеотомии фаланг пальцев | 21 250,00 |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Репозиция переломов пальцев, пястных костей, фиксация спицами | 21 335,00 |
A16.03.024.003 | Реконструкция кости. Остеотомия кости Резекция головки основной фаланги одного пальца стопы с мобилизацией основания и фиксацией спицей при молоткообразной деформации | 21 335,00 |
A16.02.008 | Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) Оперативное лечение стенозирующего лигаментита | 21 860,00 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела Оперативное удаление инородных тел мягких тканей конечностей | 21 500,00 |
A16.02.008 | Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) Тенолиз ахиллового сухожилия (без пластики) | 21 500,00 |
A16.01.002 | Вскрытие панариция Хирургическое лечение костного и суставного панариция | 19 725,00 |
A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи Оперативное лечение посттравматических рубцов и рубцовых деформаций кисти (пластика местными тканями) с применением микрохирургической техники | 28 535,00 |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Закрытая репозиция отломков костей и иммобилизация под общим наркозом | 20 005,00 |
A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) Первичная хирургическая обработка ран под общей или проводниковой анестезией | 20 585,00 |
A16.01.003 | Некрэктомия Первичная обработка пролежневых поверхностей с иссечением некротических тканей и аутопластикой | 17 010,00 |
A16.01.003 | Некрэктомия | 17 010,00 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани Вторичная хирургическая обработка | 17 010,00 |
А16.01.008.001 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани Вторичная хирургическая обработка обширных инфицированных ран мягких тканей | 17 010,00 |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) Санирующая обработка обширных гнойных ран под анестезией и наркозом | 17 010,00 |
А16.01.006 | Иссечение пораженной подкожно-жировой клетчатки. Операция: забор жировой ткани | 15 075,00 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Консервативное лечение суставов с внутрисуставным введением препаратов, лечение разрывов мышц и сухожилий (с локальными инъекциями восстанавливающих препаратов), включающее наблюдение лечащего врача и выполнение вышеуказанных манипуляций | 9 585,00 |
B01.045.011 | Проведение судебно-гистологической экспертизы (исследования) трупного и биопсийного материала гистологическое исследование биопсийного и операционного материала (интраоперационно) | 7 245,00 |
B01.045.011 | Проведение судебно-гистологической экспертизы (исследования) трупного и биопсийного материала гистологическое исследование биопсийного и операционного материала | 11 460,00 |
A22.24.004 | Радиочастотная абляция периферических нервов, сплетений, вегетативных ганглиев. Радиочастотная абляция периферических нервов области коленного сустава. | 27 869,00 |
A22.24.004 | Радиочастотная абляция периферических нервов, сплетений, вегетативных ганглиев. Радиочастотная абляция периферических нервов области тазобедренного сустава | 35 260,00 |
A22.24.004 | Радиочастотная абляция периферических нервов, сплетений, вегетативных ганглиев. Радиочастотная абляция периферических нервов области позвоночника. | 47 450,00 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Комбинированный аутологичный метод стимуляции и регенерации с помощью стромально-васкулярной фракцией и плазмой, обогащенной тромбоцитами | 48 885,00 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Комбинированный аутологичный метод стимуляции и регенерации с помощью стромально-васкулярной фракции и плазмой, обогащенной тромбоцитами.(2 сустава) | 73 235,00 |
A16.02.008 | Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) Оперативное лечение стенозирующего лигаментита | 10 725,00 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Аутологичный метод стимуляции и регенерации с помощью стромально-васкулярной фракции по системе Smart X. | 140 179,00 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Аутологичный метод стимуляции и регенерации с помощью стромально-васкулярной фракции по системе Smart X. (2 сустава) | 148 225,00 |
7.1 Операции I категории сложности | |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) Вскрытие обширных и глубоких абцессов при наличии импланта | 30 350,00 |
A16.04.019 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) Тотальное иссечение синовиальных сумок | 32 630,00 |
A16.01.010.005 | Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом Аутодермопластика раны (при площади пересадки менее 5% поверхности тела) | 32 645,00 |
A16.02.005 | Пластика сухожилия Пластика ахиллова сухожилия по Чернавскому | 33 660,00 |
A16.02.009 | Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия Открытое удлинение ахиллова сухожилия с задним релизом голеностопного и подтаранного суставов | 34 860,00 |
A16.03.021 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства Удаление поврежденных, деформированных интрамедулярных стержней, диафизарных пластин длинных трубчатых костей повышенной сложности | 34 935,00 |
A16.03.022.001 | Остеосинтез кости танталовой нитью Остеосинтез и лавсанопластика акромиально-ключичного сочленения | 34 100,00 |
A16.02.009 | Восстановление мышцы и сухожилия Пластика связок ключичных сочленений | 35 010,00 |
A16.02.005.001 | Пластика ахиллова сухожилия Открытый шов Ахиллова сухожилия | 34 135,00 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани Первичная, вторичная хирургическая обработка огнестрельных ран мягких тканей | 40 530,00 |
A16.04.015 | Артропластика коленного сустава Артроскопическое рассечение синовиальных складок | 36 950,00 |
A16.03.028.005 | Открытый остеосинтез надколенника Остеосинтез надколенника по Веберу | 34 225,00 |
