№ п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | цена, руб |
1.Ультразвуковые исследования | |
1.1 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 028,00 |
1.2 | A04.01.002 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 850,00 |
1.3 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 850,00 |
1.4 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 028,00 |
1.5 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 028,00 |
1.6 | A04.10.002 | Эхокардиография | 2 018,00 |
1.7 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 028,00 |
1.8 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 028,00 |
1.9 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 028,00 |
1.10 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 525,00 |
1.11 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 770,00 |
1.12 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 028,00 |
1.13 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 028,00 |
1.14 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 781,00 |
1.15 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 028,00 |
1.16 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 028,00 |
1.17 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних или верхних конечностей | 2 019,00 |
1.18 | A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 2 019,00 |
1.19 | A04.12.011 | Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 1 770,00 |
1.20 | A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 770,00 |
1.21 | A04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1 770,00 |
1.22 | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 3 010,00 |
1.23 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2 019,00 |
1.24 | A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 787,00 |
1.25 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 776,00 |
1.26 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей. Ультразвуковая доплеграфия артерий нижних конечностей | 1 710,00 |
1.27 | A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 710,00 |
2. Рентгенологические обследования | |
2.1 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 300,00 |
2.2 | A06.30.008 | Фистулография. Введение контраста. | 1 225,00 |
2.3 | A06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 250,00 |
2.4 | A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 250,00 |
2.5 | A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 360,00 |
2.6 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 360,00 |
2.7 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 255,00 |
2.8 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 250,00 |
2.9 | A06.03.024 | Рентгенография грудины | 255,00 |
2.10 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 285,00 |
2.11 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 255,00 |
2.12 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 250,00 |
2.13 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 250,00 |
2.14 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 360,00 |
2.15 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 360,00 |
2.16 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 255,00 |
2.17 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 285,00 |
2.18 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 250,00 |
2.19 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 250,00 |
2.20 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 360,00 |
2.21 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 360,00 |
2.22 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 360,00 |
2.23 | A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 285,00 |
2.24 | A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 250,00 |
2.25 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 360,00 |
2.26 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа . Рентгенография костей носа | 360,00 |
2.28 | А 06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника. | 360,00 |
2.29 | A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (серия из 4 снимков) | 870,00 |
2.30 | А 06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 285,00 |
2.31 | A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 360,00 |
2.32 | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 360,00 |
2.33 | A06.09.007 | Рентгенография легких (с описанием) | 365,00 |
2. Рентгенологические обследования |
2.34 | A06.07.004 | Ортопантомография | 875,00 |
2.35 | А 06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника. | 1 350,00 |
2.36 | A06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости. | 1 350,00 |
2.37 | A06.03.061.003 | Рентгеноденситометрия лучевой кости. | 1 000,00 |
2.38 | А 06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника. Комплексная рнтгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимальных отделов обеих бедренных костей. | 3 000,00 |
2.0 Компьютерная томография |
2.0.1 | A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 230,00 |
2.0.2 | A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2 500,00 |
2.0.3 | A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 1 790,00 |
2.0.4 | A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 1 790,00 |
2.0.5 | А06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 4 996,00 |
2.0.6 | A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 1 790,00 |
2.0.7 | A06.08.007.001 | Спиральная компьютерная томография гортани | 2 000,00 |
2.0.8 | A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 4 996,00 |
2.0.9 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2 500,00 |
2.0.10 | A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 2 500,00 |
2.0.11 | A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 2 300,00 |
2.0.12 | A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 2 000,00 |
2.0.13 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника. Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 2 900,00 |
2.0.14 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника. Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 2 900,00 |
2.0.15 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника. Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 2 900,00 |
2.0.16 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника. Компьютерная томография копчика. | 2 000,00 |
2.0.17 | A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности. Компьютерная томография костей предплечъя | 1 790,00 |
2.0.18 | A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности. Компьютерная томография плечевой кости | 1 790,00 |
2.0.19 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности. Компьютерная томография бедренной кости. | 2 000,00 |
2.0.20 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности. Компьютерная томография голени. | 2 000,00 |
2.0.21 | A06.03.036.002 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 6 441,00 |
2.0.22 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография верхней конечности. Компьютерная томография плечевого сустава. | 1 790,00 |
2.0.23 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография верхней конечности. Компьютерная томография локтевого сустава. | 1 790,00 |
2.0.24 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография верхней конечности. Компьютерная томография пары локтевых суставов. | 2 500,00 |
2.0.25 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография верхней конечности. Компьютерная томография лучезапястного сустава. | 1 790,00 |
2.0.26 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности. Компьютерная томография тазобедренного сустава. | 2 900,00 |
2.0.27 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности. Компьютерная томография пары тазобедренных суставов. | 2 900,00 |
2.0.28 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности. Компьютерная томография коленного сустава. | 2 900,00 |
2.0.29 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности. Компьютерная томография пары коленных суставов. | 2 900,00 |
2.0.30 | A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 4 996,00 |
2.0.31 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности. Компьютерная томография голеностопного сустава. | 1 790,00 |
2.0.32 | A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием. Констрастная ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей. | 4 996,00 |
2.0.33 | A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием. Констрастная ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей. | 4 996,00 |
2.0.34 | A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием. Констрастная ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей. | 4 996,00 |
2.0.35 | A06.12.054 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 4 996,00 |
2.0.36 | A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 6 441,00 |
2.0.37 | A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 4 996,00 |
2.0.38 | A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 4 996,00 |
2.0.39 | A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием. Констрастная ангиография артерий верхних и нижних конечностей. Одна конечность. | 6 441,00 |
2.0.40 | A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием. Констрастная ангиография артерий верхних и нижних конечностей. Две конечности. | 6 441,00 |
3. Диагностические исследования | |
3.1 | А05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца ЭКГ | 340,00 |
3.2 | А05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца ЭКГ (вне кабинета) | 770,00 |
4. Лабораторные исследования | |
4.1 Исследования крови, показателей состояния гемостаза, биохимические исследования | |
4.1.1 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 170,00 |
4.1.2 | А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 380,00 |
4.1.3 | A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) Подсчет лейкоформулы с описанием морфологии клеток крови | 425,00 |
4.1.4 | A09.05.049 | Определение времени свертывание крови | 375,00 |
4.1.5 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения Определение длительности кровотечения | 260,00 |
4.1.6 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 345,00 |
4.1.7 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 360,00 |
4.1.8 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 480,00 |
4.1.9 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 310,00 |
4.1.10 | A09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 1 377,00 |
4.1.11 | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 395,00 |
4.1.12 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 400,00 |
4.1.13 | A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 1 510,00 |
4.1.14 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови Общий холестерин | 242,00 |
4.1.15 | A09.05.022.001 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 320,00 |
4.1.16 | A09.05.022 .002 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови Билирубин прямой | 320,00 |
4.1.17 | A09.05.022 | Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови Билирубин непрямой | 207,00 |
4.1.18 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 265,00 |
4.1.19 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 290,00 |
4.1.20 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 335,00 |
4.1.21 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 780,00 |
4.1.22 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 310,00 |
4.1.23 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 420,00 |
4.1.24 | A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 320,00 |
4.1.25 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 305,00 |
4.1.26 | A12.06.011 | Микрореакция преципитации | 495,00 |
4.1.27 | A08.05.007 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме Протромбин по Квику | 442,00 |
4.1.28 | A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения | 570,00 |
4.1.29 | A12.05.039 | Активированное частично тромбопластиновое время | 555,00 |
4.1.30 | A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 600,00 |
4.1.31 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 490,00 |
4.1.32 | A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 630,00 |
4.1.33 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 445,00 |
4.1.34 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 Опред.группы крови | 520,00 |
4.1.35 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 540,00 |
4.1.36 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 745,00 |
4.1.37 | B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 215,00 |
4.1.38 | А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови Определение антител к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) в крови | 530,00 |
4.1.39 | А26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 465,00 |
4.1.40 | А26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 580,00 |
4.1.41 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови Забор крови, определение уровня креатинина в крови для КТ исследования с контрастированием | 216,00 |
4.1.42 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови Забор крови, определение уровня мочевины в крови для КТ исследования с контрастированием | 216,00 |
4.1.44 | А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛ-О) | 603,00 |
4.1.45 | А12.06.052 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в крови (АЦЦП) | 1 759,00 |
4.1.46 | A09.05.221 | Исследование уровня 1,25-ОН витамина Д в крови. 25-OH витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | 1 945,00 |
4.1.47 | В03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства. Комплекс анализов перед внутривенным введением препарата Акласта | 978,00 |
4.1.48 | B03.040.002 | Комплекс исследований на активность при ревматизме | 2 771,00 |
4.1.49 | B03.040.002 | Комплекс исследований на активность при ревматизме (без исследования на хламидиоз) | 2 495,00 |
4.1.50 | A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава. Пункция сустава с последующим исследование патологического материала на анаэробные микроорганизмы | 4 225,00 |
4.2 Определение наличия возбудителей инфекций мочеполовых путей | |
| Урогенитальные инфекции | |
4.2.1 | A26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови Определение антител классов A,M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 499,00 |
4.2.2 | A26.28.021 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) Определение антигена к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в биологических жидкостях | 499,00 |
4.2.3 | A26.28.021 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) Молекулярно-биологическое исследование биологических жидкостей на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum) | 499,00 |
| Герпесвирусные инфекции | |
4.2.4 | A26.06.131 | Определение антигенов вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 499,00 |
4.2.5 | A26.06.047 | Определение антител к вирусу герпеса человека 6 типа (Herpesvirus 6) в крови Определение антител к вирусу герпеса человека (Нerpes-virus 6, 7, 8) в крови | 499,00 |
4.2.6 | A26.05.017.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) вметодом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 499,00 |
4.3 Исследование мочи | |
4.3.1 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 515,00 |
4.3.2 | B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого Проба по Зимницкому (опр.концентрационной способности почек) | 360,00 |
4.3.3 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 320,00 |
5. Манипуляции | |
5.1 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 185,00 |
5.2 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 167,00 |
5.3 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 167,00 |
5.4 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 218,00 |
5.5 | B04.014.004 | Вакцинация Сыворотка против яда гадюки | 1 713,00 |
5.6 | B04.014.004 | Вакцинация ПСС | 1 736,00 |
5.7 | B04.014.004 | Вакцинация Анатоксин столбнячный | 171,00 |
5.8 | B04.014.004 | Вакцинация Антирабический иммуноглобулин | 2 879,00 |
5.9 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов Терапия обогащенной плазмой | 12 315,00 |
5.10 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Программа лечения остеопороза бисфосфонатом Акласта | 24 660,00 |
5.11 | А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов Внутривенные инфузии лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 1 235,00 |
5.12 | A11.12.003 | Внутривенные инфузии лекарственных препаратов без консультации врача (без стоимости лекарственных препаратов) | 641,00 |
5.13 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Выполнение периартикулярных блокад с применением новокаина (без лекарственных препаратов) | 1 131,00 |
5.14 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов Внутрисуставная терапия с применением новокаина | 937,00 |
5.15 | A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования Проведение лечебных блокад и инъекций под УЗИ-контролем | 12 275,00 |
5.16 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) Обработка раны со снятием швов | 671,00 |
5.17 | А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Внутрисуставное введение препарата Алфлутоп | 2 380,00 |
5.18 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Внутримышечное введение препарата Алфлутоп | 920,00 |
5.19 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Внутримышечное введение препарата Дона | 583,00 |
5.20 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Внутривенное введение сосудистого препарата Пентоксифиллин | 556,00 |
5.21 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Внутримышечное введение препарата Zeel T. | 603,00 |
5.22 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения Армавискон Плюс | 10 620,00 |
5.23 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Комплексное лечение артроза с применением препаратов гиалуроновой кислоты (Армавискон Плюс) схема 1 | 31 861,00 |
5.24 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Комплексное лечение артроза с применением препаратов гиалуроновой кислоты (Армавискон Плюс) схема 2 | 34 218,00 |
5.25 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Комплексное лечение артроза с применением препаратов гиалуроновой кислоты (Армавискон Плюс) схема 3 | 35 139,00 |
5.26 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения Армавискон Форте | 21 327,00 |
5.27 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов . Внутривенное введение препаратов дексаметазон и эуфиллин. | 689,00 |
5.28 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Предварительная глубокая фасетчатая блокада | 1 460,00 |
5.29 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Программа лечения остеопороза бисфосфонатом Акласта (без стоимости препарата) | 5 405,00 |
5.30 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Терапия обогащенной плазмой по системе "Arthrex Angel". | 47 510,00 |
5.31 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Терапия обогащенной плазмой по системе "Arthrex Angel" два сустава. | 58 020,00 |
5.32 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения Армавискон Хондро | 16 345,00 |
5.33 | A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. Блокада периферического нерва с использованием нейростимулятора и УЗ-навигацией | 4 995,00 |
5.34 | A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. Блокада периферического нервного сплетения с использованием нейростимулятора и УЗ-навигацией. | 5 565,00 |
5.35 | A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. Блокада нейрофасциального пространства грудной или брюшной стенки. | 7 258,00 |
5.36 | A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада фасеточного сустава под УЗ-навигацией | 6 192,00 |
5.37 | A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада крупного сустава под УЗ-навигацией | 4 886,00 |
5.38 | A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада мелких суставов под УЗ-навигацией | 4 886,00 |
5.39 | A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада сумки сустава под УЗ-навигацией | 4 886,00 |
5.40 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Блокада мышцы/сухожилия с использование нейростимулятора и УЗ-навигацией | 4 402,00 |
5.41 | A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Введение препаратов гиалуроновой кислоты без стоимости препарата под УЗ-навигацией | 2 529,00 |
5.42 | A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования. Эвакуация бурсита под УЗ-навигацией | 3 776,00 |
5.43 | А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Выполнение новокаиновых блокад и других инъекций, схема введения №2 | 5 025,00 |
5.44 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Выполнение новокаиновых блокад или других инъекций | 4 358,00 |
5.45 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Паравертебральные блокады | 4 926,00 |
5.46 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Блокада плазмой обогащенная тромбоцитами | 5 483,00 |
5.47 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Внутрисуставное введение плазмы обогащенной тромбоцитами | 5 483,00 |
5.48 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. PRGF-плазмотерапия, обогащенная факторами роста – для внутрисуставного введения и при проведении оперативного лечения | 38 666,00 |
5.49 | A16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения Армавискон Платинум | 25 410,00 |
5.50 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Внутрисуставная терапия с применением гиалуроновой кислоты: схема введения Флексотрон плюс | 10 531,00 |
6. Хирургическая помощь и манипуляции оказываемые амбулаторной травматологической службой | |
6.1 | A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 444,00 |
6.2 | A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 425,00 |
6.3 | A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1 114,00 |
6.4 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 374,00 |
6.5 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Пункция суставов, внутрисуставное введение препаратов | 2 051,00 |
6.6 | A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 6 886,00 |
6.7 | A16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 6 749,00 |
6.8 | A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) Хирургическая операция неосложненной раны | 9 083,00 |
6.9 | A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки Вскрытие гематомы | 9 081,00 |
6.10 | A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 7 411,00 |
6.11 | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 7 417,00 |
6.12 | A16.03.027 | Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации) Открытая репозиция отломков | 19 293,00 |
6.13 | A16.03.028 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией Остеосинтез коротких трубчатых костей | 21 659,00 |
6.14 | A16.04.001 | Открытое лечение вывиха сустава Открытое вправление вывихов | 21 512,00 |
6.15 | A16.02.009 | Восстановление мышцы и сухожилия | 21 659,00 |
6.16 | A16.03.014.001 | Удаление инородного тела кости Удаление металлоконструкций (спиц) | 18 348,00 |
6.17 | A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей Наложение малой повязки из синтетического полимерного материала | 5 527,00 |
6.18 | A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей Наложение средней повязки из синтетического полимерного материала | 6 078,00 |
6.19 | A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей Наложение большой повязки из синтетического полимерного материала | 7 391,00 |
6.20 | A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела. Удаление клеща | 958,00 |
7.0 Хирургические операции и манипуляции проводимые в круглосуточном стационаре (без учета стоимости импланта, дорогостоящего одноразового оборудования) | |
7.0.1 | A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава Пункция суставов (санационная, диагностическая, лечебная) | 2 988,00 |
7.0.2 | A16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава Пункция и промывание сустава при синовите и гнойном артрите | 3 431,00 |
7.0.3 | A14.30.010 | Уход за дренажом Перевязка открытых ран и ран с дренажными промывными системами | 3 450,00 |
7.0.4 | A21.03.005 | Скелетное вытяжение Наложение скелетного вытяжения | 4 329,00 |
7.0.5 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок Удаление вросшего ногтя (неосложненного) с пластикой ногтевого ложа | 6 606,00 |
7.0.6 | A16.04.018 | Вправление вывиха сустава Закрытая репозиция вывихов суставов, иммобилизация с динамическим R-контролем | 7 186,00 |
7.0.7 | A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Закрытая репозиция и иммобилизация при несостоятельности связочного аппарата конечностей | 7 243,00 |
7.0.8 | A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Закрытая репозиция и гипсовая иммобилизация внутрисуставных переломов мелких суставов | 7 245,00 |
7.0.9 | A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Ручная репозиция и гипсовая иммобилизация патологических переломов костей конечностей | 7 245,00 |
7.0.10 | A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Ручная репозиция и иммобилизация переломов ключицы (под местной анестезией) | 7 473,00 |
7.0.11 | A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Ручная репозиция и иммобилизация перелома хирургической шейки плечевой кости (под местной анестезией) | 7 473,00 |
7.0.12 | A16.04.018 | Вправление вывиха сустава Закрытое устранение вывихов крупных суставов верхних конечностей с иммобилизацией и динамическим рентгенконтролем | 7 473,00 |
7.0.13 | A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах Ручная репозиция и иммобилизация переломов и вывихов костей кисти и стопы (под местной анестезией) | 7 474,00 |
7.0.14 | A16.04.018 | Вправление вывиха сустава Вправление подвывиха С1 позвонка | 7 473,00 |
