Режим работы: круглосуточно
г. Оренбург проспект Победы, 1
Ост. “4-я городская больница”,
Ост. «Театр «Музыкальной комедии»:
Aвтобусы: № 10 21 26 39 40 45 51 52 59 61 65н 79 188
Маршрутная «Газель»: № 36 155 158 62
Троллейбусы: № 12, 4
460000, Оренбургская область, городской округ город Оренбург, город Оренбург, улица Постникова, дом 11
Ост. «Тополя»:
Aвтобусы: № 41 43 52н 65н 108 115 118
Маршрутная газель: № 13 14 116 744 760
Троллейбус: № 10.
Амбулаторно-травматологическая служба Постникова 11, повторный прием | с 9:00–15:36 Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница |
Регистратура | 77-35-52 |
г. Оренбург, пр. Гагарина, № 23
Ост. “1-я горбольница”:
Aвтобусы: № 45, 61, 21, 56, 31, 156, 67, 27.
Троллейбусы: № 4, 7.
Амбулаторная травматологическая служба пр.Гагарина 23, повторный прием | с 9:00–15:36 Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница |
Ургентная служба | Круглосуточно |
Заведующий амбулаторной травматологической службой Полосов Михаил Ефимович | с 13:00–15:00, Вторник |
Регистратура и Кабинет первичного приема | (3532) 71-83-30 |
г. Оренбург, ул. Пролетарская, № 265
Ост. “Пролетарская”:
Aвтобусы: № 6 39 67 80н
Троллейбусы: №
Амбулаторная травматологическая служба Пролетарская 265, повторный прием | с 9:00–15:36 Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница |
Ургентная служба | Круглосуточно |
Заведующий амбулаторной травматологической службой Полосов Михаил Ефимович | с 13:00–15:00, Четверг |
Регистратура | 52-17-04 |
Кабинет первичного приема | 52-17-12 |
г. Оренбург ул.Гагарина д. 27/11
Остановка. «Городская больница №1»
Aвтобусы: № 17 20 21 26 31 45 53н 56 61 63 66н 67 79н 80н 112 149 155а
Маршрутная газель: № 14 22 54н 57н 156 158
Название | Телефон |
---|---|
"Горячая линия" Министерства здравохранения Оренбургской области | (3532) 44-89-38, 122 |
Приемная главного врача | 77-55-08 |
Зам. главного врача по медицинской части - Давыдов Денис Михайлович | 31-44-00 |
Зам. главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Барбашин Дмитрий Алексеевич | 31-44-00 (добавочный 3333) |
Зав. амбулаторной травматологической службой Полосов Михаил Ефимович | 77-38-61 |
Главная медицинская сестра Атапина Ирина Геннадьевна | 31-42-55 |
Отделение платных услуг пр. Гагарина | 34-92-19 |
Бухгалтерия | 77-04-19 |
Отдел кадров | 77-84-27 |
Планово-экономический отдел | 77-52-13 |
Отдел закупок | 77-31-94 |
Отдел АСУ | 77-39-74 |
Кабинет медицинской статистики | 77-18-67 |
АПТЕКА | 77-71-73 |
Зав. рентгеновским отделением Никитина Анастасия Олеговна | 31-39-56 |
Зав. приемным отделением Макаров Денис Иванович | 77-09-32 |
Зав. отделения плановой травматологии Травкин Сергей Николаевич | 31-42-33 |
Заведующий ожоговым отделением Голиков Борис Валерьевич | 77-20-31 |
И.о. зав. отделением анестезиологии-реанимации Басов Алексей Васильевич | 31-38-12 |
Зав. отделения экстренной травматологии Жиляков Владимир Викторович | 31-39-78, 31-39-77 |
Зав. консультативно-диагностическим отделением Лисков Владимир Андреевич | 31-43-88 |
Юр. адрес: 460000, Оренбургская область, город Оренбург, улица Постникова, дом 11
ИНН 5612011431
ОГРН 1025601814028
КПП 561001001
БИК 015354008
E-mail: mgkb4@mail.ru
Плательщик:
Министерство финансов Оренбургской области (ГАУЗ «ООКСЦТО» г. Оренбурга, л/с 039090790)
р/сч 40102810545370000045 Отделение Оренбург г. Оренбурга
Номера экстренных служб
Единый номер помощи «112»
Для вызова экстренных оперативных служб применяются трехзначные номера:
«101» - Пожарная служба
«102» - Полиция
«103» - Скорая медицинская служба
«104» - Газовая служба
При этом в сетях операторов фиксированной связи (городская телефонная связь) продолжают функционировать в традиционные двузначные номера:
«01» - Пожарная служба
«02» - Полиция
«03» - Скорая медицинская служба
«04» - Газовая служба,
И различные комбинации коротких трехзначных номеров, которые используют в этих целях мобильные операторы.